Wir bieten günstige Preise
Preise für Private
Einzelperson mit tiefem Netto-Einkommen (bis 40’000.-)* | ab 50.- |
Ehepaare mit tiefem Netto-Einkommen (bis 80’000.-)* | ab 75.- |
* max. 2 Konti, 2 Schuldbeträge, 2 Krankheitsbelege sowie keine Wertschriften, Wohneigentum oder ausländisches Vermögen (jeder weitere Eintrag: 2.-), zzgl. Porto und Kopien | |
Studenten und Lehrlinge | 80.- |
Einzelpersonen | 100.- |
Ehepaare/Familien | 140.- |
Immobilien | + 30.- |
Wertschriften | + 30.- |
Selbständige im Nebenerwerb | + 50.- |
Express (innerhalb 2 AT) | + 50.- |
Erstberatung (ca. 3h) | 250.- |
Folgeberatung (ca. 2h) | 140.- |
Budgetberatung für Lehrlinge und Studenten (ca. 2 h) | 120.- |
Dienstleistungen nach Stundenaufwand | 80.-/h |
Fristverlängerungen | 10.- |
Preise für Unternehmen
Standard (500 Buchungen) |
Standard + (+ 200 Buchungen) |
|
Geschäftsbuchhaltung für Einzelfirmen und KMU- Verbuchen von Geschäftsvorgängen, – Debitorenbuchhaltung, – Debitorenkontrolle, – Kreditorenbuchhaltung |
1’500.- | 560.- |
Abrechnung der Mehrwertsteuer | 500.- | 60.- |
Jahresabschluss (Bilanz und Erfolgsrechnung) | 500.- | – |
Gesamtpaket | 2’500.- | 620.- |
Lohnbuchhaltung (Monatliche Lohnabrechnungen / Berechnungen), pro Lohnbezüger | 240.- |
Abrechnungen mit allen Sozialversicherungen | 320.- |
Lohnausweis erstellen (pro Lohnbezüger) | 80.- |
Steuererklärung juristische Person | 800.- |
Steuererklärung natürliche Person | ab 150.- |
Analyse des Geschäftsergebnisses | 750.- |
Beratung für Administration, Organisation | 240.- |
Einfache Buchhaltung für Selbständige im Nebenerwerb | 500.- |
Einfache Buchhaltung für Privatpersonen | 500.- |
Dienstleistungen auf Stundenbasis | 80.-/h |
Wegpauschale (bis 30 km) Bei grösseren Entfernungen berechnen wir den Anfahrtsweg (ohne Rückweg) als Arbeitszeit |
30.- |